in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
08.05.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,55 (2,57) | 2,95 (2,98) | 3,25 (3,29) | 3,75 (3,80) | 4,35 (4,42) | 5,05 (5,15) | 5,55 (5,67) | 6,65 (6,82) | 8,95 (9,26) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,76 (2,79) | 3,16 (3,20) | 3,46 (3,51) | 3,96 (4,02) | 4,56 (4,64) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,86 (7,04) | 9,16 (9,49) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,15 (3,19) | 3,55 (3,60) | 3,85 (3,91) | 4,35 (4,42) | 4,95 (5,05) | 5,65 (5,77) | 6,15 (6,30) | 7,25 (7,45) | 9,55 (9,90) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,78) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 2,65 (2,68) | 3,05 (3,09) | 3,35 (3,39) | 3,85 (3,91) | 4,45 (4,53) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,75 (6,92) | 9,05 (9,36) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 2,86 (2,89) | 3,26 (3,30) | 3,56 (3,61) | 4,06 (4,13) | 4,66 (4,75) | 5,36 (5,47) | 5,86 (6,00) | 6,96 (7,15) | 9,26 (9,60) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,25 (3,29) | 3,65 (3,70) | 3,95 (4,01) | 4,45 (4,53) | 5,05 (5,15) | 5,75 (5,88) | 6,25 (6,40) | 7,35 (7,56) | 9,65 (10,01) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,57 (3,62) | 3,97 (4,03) | 4,27 (4,34) | 4,77 (4,86) | 5,37 (5,48) | 6,07 (6,21) | 6,57 (6,74) | 7,67 (7,90) | 9,97 (10,35) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,60 (2,63) | 3,00 (3,03) | 3,30 (3,34) | 3,80 (3,85) | 4,40 (4,47) | 5,10 (5,20) | 5,60 (5,72) | 6,70 (6,87) | 9,00 (9,31) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,81 (2,84) | 3,21 (3,25) | 3,51 (3,56) | 4,01 (4,07) | 4,61 (4,69) | 5,31 (5,42) | 5,81 (5,94) | 6,91 (7,10) | 9,21 (9,54) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | 9,60 (9,96) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,54 (3,59) | 3,94 (4,00) | 4,24 (4,31) | 4,74 (4,83) | 5,34 (5,45) | 6,04 (6,18) | 6,54 (6,70) | 7,64 (7,86) | 9,94 (10,32) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 2,80 (2,83) | 3,20 (3,24) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 4,60 (4,68) | 5,30 (5,41) | 5,80 (5,93) | 6,90 (7,08) | 9,20 (9,52) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,01 (3,05) | 3,41 (3,46) | 3,71 (3,77) | 4,21 (4,28) | 4,81 (4,90) | 5,51 (5,63) | 6,01 (6,15) | 7,11 (7,31) | 9,41 (9,76) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,40 (3,45) | 3,80 (3,86) | 4,10 (4,17) | 4,60 (4,68) | 5,20 (5,30) | 5,90 (6,03) | 6,40 (6,56) | 7,50 (7,72) | 9,80 (10,17) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,68 (3,73) | 4,08 (4,14) | 4,38 (4,45) | 4,88 (4,97) | 5,48 (5,60) | 6,18 (6,33) | 6,68 (6,85) | 7,78 (8,01) | 10,08 (10,47) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,52 (2,54) | 2,92 (2,95) | 3,22 (3,26) | 3,72 (3,77) | 4,32 (4,39) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,62 (6,79) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,73 (2,76) | 3,13 (3,17) | 3,43 (3,48) | 3,93 (3,99) | 4,53 (4,61) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,83 (7,01) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,12 (3,16) | 3,52 (3,57) | 3,82 (3,88) | 4,32 (4,39) | 4,92 (5,01) | 5,62 (5,74) | 6,12 (6,27) | 7,22 (7,42) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,47 (3,52) | 3,87 (3,93) | 4,17 (4,24) | 4,67 (4,75) | 5,27 (5,38) | 5,97 (6,11) | 6,47 (6,63) | 7,57 (7,79) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 2,62 (2,65) | 3,02 (3,05) | 3,32 (3,36) | 3,82 (3,88) | 4,42 (4,49) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,72 (6,89) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 2,83 (2,86) | 3,23 (3,27) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 4,63 (4,72) | 5,33 (5,44) | 5,83 (5,96) | 6,93 (7,12) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,22 (3,26) | 3,62 (3,67) | 3,92 (3,98) | 4,42 (4,50) | 5,02 (5,12) | 5,72 (5,85) | 6,22 (6,37) | 7,32 (7,53) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,54 (3,59) | 3,94 (4,00) | 4,24 (4,31) | 4,74 (4,83) | 5,34 (5,45) | 6,04 (6,18) | 6,54 (6,70) | 7,64 (7,86) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,57 (2,60) | 2,97 (3,00) | 3,27 (3,31) | 3,77 (3,82) | 4,37 (4,44) | 5,07 (5,17) | 5,57 (5,69) | 6,67 (6,84) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,78 (2,81) | 3,18 (3,22) | 3,48 (3,53) | 3,98 (4,04) | 4,58 (4,66) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,88 (7,07) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,17 (3,21) | 3,57 (3,62) | 3,87 (3,93) | 4,37 (4,44) | 4,97 (5,07) | 5,67 (5,79) | 6,17 (6,32) | 7,27 (7,47) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,51 (3,56) | 3,91 (3,97) | 4,21 (4,28) | 4,71 (4,80) | 5,31 (5,42) | 6,01 (6,15) | 6,51 (6,67) | 7,61 (7,83) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 2,77 (2,80) | 3,17 (3,21) | 3,47 (3,52) | 3,97 (4,03) | 4,57 (4,65) | 5,27 (5,38) | 5,77 (5,90) | 6,87 (7,05) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 2,98 (3,02) | 3,38 (3,43) | 3,68 (3,73) | 4,18 (4,25) | 4,78 (4,87) | 5,48 (5,60) | 5,98 (6,12) | 7,08 (7,28) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,83) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,69) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,11) | 4,35 (4,42) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,56) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,98) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 2/ 2/ 2 | 375 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 5/ 1/ 5 | 375 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 10/ 2/ 10 | 375 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 20/ 3/ 10 | 375 | beihilfefrei | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 2/ 2/ 2 | 376 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 5/ 1/ 5 | 376 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 10/ 2/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 07.04.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 20/ 3/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | - | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 2,71 (2,74) | 100 |
| 07.04.2025 | |||||||||
Gründen
|
||||||||||||||
ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 3,25 (3,30) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |||||||||
ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 3,65 (3,71) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |||||||||
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | 2,65 (4,72) | 3,05 (5,14) | 3,35 (5,45) | 3,85 (5,97) | 4,45 (6,60) | 5,15 (7,34) | 5,65 (7,87) | 6,75 (9,04) | 9,05 (11,51) | 100 |
| 23.04.2025 | |
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | 3,16 (5,25) | 3,56 (5,67) | 3,86 (5,98) | 4,36 (6,51) | 4,96 (7,14) | 5,66 (7,88) | 6,16 (8,41) | 7,26 (9,58) | 9,56 (12,07) | 100 |
| 23.04.2025 | |
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | Fördergebiet | 2,60 (4,67) | 3,00 (5,09) | 3,30 (5,40) | 3,80 (5,92) | 4,40 (6,55) | 5,10 (7,28) | 5,60 (7,81) | 6,70 (8,98) | 9,00 (11,46) | 100 |
| 23.04.2025 |
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | Fördergebiet | 3,13 (5,22) | 3,53 (5,64) | 3,83 (5,95) | 4,33 (6,47) | 4,93 (7,10) | 5,63 (7,84) | 6,13 (8,37) | 7,23 (9,55) | 9,53 (12,03) | 100 |
| 23.04.2025 |
Klimaschutz
|
||||||||||||||
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 1,89 (1,90) | 2,29 (2,31) | 2,59 (2,62) | 3,09 (3,13) | 3,69 (3,74) | 4,39 (4,47) | 4,89 (4,98) | 5,99 (6,13) | 8,29 (8,56) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 2,95 (2,98) | 3,35 (3,39) | 3,65 (3,70) | 4,15 (4,22) | 4,75 (4,84) | 5,45 (5,57) | 5,95 (6,09) | 7,05 (7,24) | 9,35 (9,69) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,36 (3,40) | 3,76 (3,81) | 4,06 (4,12) | 4,56 (4,64) | 5,16 (5,26) | 5,86 (5,99) | 6,36 (6,52) | 7,46 (7,67) | 9,76 (10,13) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 2,38 (2,40) | 2,78 (2,81) | 3,08 (3,12) | 3,58 (3,63) | 4,18 (4,25) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 6,48 (6,65) | 8,78 (9,08) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | 9,60 (9,96) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,54 (3,59) | 3,94 (4,00) | 4,24 (4,31) | 4,74 (4,83) | 5,34 (5,45) | 6,04 (6,18) | 6,54 (6,70) | 7,64 (7,86) | 9,94 (10,32) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 |
Umwelt
|
||||||||||||||
KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 2,28 (2,30) | 2,68 (2,71) | 2,98 (3,02) | 3,48 (3,53) | 4,08 (4,15) | 4,78 (4,87) | 5,28 (5,39) | 6,38 (6,54) | 8,68 (8,98) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,15 (3,19) | 3,55 (3,60) | 3,85 (3,91) | 4,35 (4,42) | 4,95 (5,05) | 5,65 (5,77) | 6,15 (6,30) | 7,25 (7,45) | 9,55 (9,90) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,78) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,18 (2,20) | 2,58 (2,61) | 2,88 (2,91) | 3,38 (3,43) | 3,98 (4,04) | 4,68 (4,77) | 5,18 (5,29) | 6,28 (6,44) | 8,58 (8,87) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,10 (3,14) | 3,50 (3,55) | 3,80 (3,86) | 4,30 (4,37) | 4,90 (4,99) | 5,60 (5,72) | 6,10 (6,24) | 7,20 (7,40) | 9,50 (9,85) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,74) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,23) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 3,91 (3,97) | 4,31 (4,38) | 4,61 (4,69) | 5,11 (5,21) | 5,71 (5,83) | 6,41 (6,57) | 6,91 (7,09) | 8,01 (8,26) | 10,31 (10,72) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 | |
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.04.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,23) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,51) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,22 (4,29) | 4,62 (4,70) | 4,92 (5,01) | 5,42 (5,53) | 6,02 (6,16) | 6,72 (6,89) | 7,22 (7,42) | 8,32 (8,59) | 10,62 (11,05) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,07) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
