Fokus Volkswirtschaft Nr. 474, Oktober 2024 | China+N=Diversifizierungspotenzial für die Importnachfrage Deutschlands(PDF, 377 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 473, Oktober 2024 | Unternehmen mit Vorreiterstrategien gehen Innovationen und Digitalisierung breiter an und führen ambitioniertere Vorhaben durch(PDF, 219 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 472, Oktober 2024 | M&A-Deals im deutschen Mittelstand – Corona-Schock noch nicht verdaut(PDF, 258 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 471, Oktober 2024 | Mittelstand sieht wachsende Risiken für seine internationale Wettbewerbsfähigkeit (PDF, 378 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 470, September 2024 | Jeder fünfte Pkw im Unternehmensfuhrpark fährt inzwischen elektrisch – weitere Impulse nötig(PDF, 384 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 469, September 2024 | Deutschlands Position bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich(PDF, 474 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 468, August 2024 | Fast die Hälfte der Privathaushalte ist offen für grüne Finanzanlagen – Transparenz über Klimawirkung ist entscheidend(PDF, 337 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 467, August 2024 | Unternehmen mit Wettbewerbsstrategie sind erfolgreicher und haben höhere Innovations- und Digitalisierungsaktivitäten(PDF, 270 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 466, August 2024 | Hohe kommunale Investitionsbedarfe in öffentlichen Verwaltungsgebäuden(PDF, 281 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 465, Juli 2024 | Aktuelles Kostenniveau für die meisten Unternehmen tragbar – weitere Kostensteigerungen im Jahresverlauf absehbar(PDF, 188 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 464, Juli 2024 | Interne Ressourcen und Umfeld bestimmen die Wettbewerbsstrategie von mittelständischen Unternehmen(PDF, 262 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 463, Juni 2024 | Künstliche Intelligenz in Deutschland: aktueller Stand, Chancen und Handlungsoptionen der Wirtschaftspolitik(PDF, 400 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 462, Mai 2024 | Zinswende mit überschaubarem Zusatzeffekt auf die Investitionen im Mittelstand(PDF, 303 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 461, Mai 2024 | Wettbewerbsfähigkeit – vom kranken Mann Europas zum Superstar und zurück: Wo steht die deutsche Wirtschaft?(PDF, 806 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 460, April 2024 | Bereits jedes zweite Unternehmen in Deutschland nutzt Strom aus erneuerbaren Energien – der Einsatz von klimafreundlicher Wärme ist deutlich seltener(PDF, 338 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 459, April 2024 | Raus aus der fossilen Stromerzeugung – wo steht Europa heute?(PDF, 1 MB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 458, April 2024 | Geschäftsmodell Klimaschutz: Bereits 30 % der Unternehmen in Deutschland haben Klimaschutzgüter im Produktportfolio(PDF, 287 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 457, April 2024 | Das Potenzial für Haushaltsphotovoltaik in Deutschland(PDF, 2 MB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 456, März 2024 | Anforderungen von Kunden und Finanzierungspartnern gehen mit stärkerem Klimaschutzbeitrag von Unternehmen einher(PDF, 202 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 455, März 2024 | Anteil der Chefinnen 2023 rückläufig. Frauen bei Führungspositionen im Mittelstand generell unterrepräsentiert(PDF, 343 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 454, März 2024 | In Stein gemeißelt? Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Kupfer, Lithium und Seltenen Erden(PDF, 1 MB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 453, Februar 2024 | Bisher nur wenige KMU von Banken auf Nachhaltigkeitsinformationen angesprochen – Bedarf dürfte aber zunehmen(PDF, 212 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 451, Februar 2024 | Hohe Anforderungen an die Kompetenzen erschweren die Stellenbesetzung vor allem in innovativen Unternehmen(PDF, 260 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 450, Februar 2024 | Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2023: Trotz Nachfolgerengpass sind drei Viertel der Übergaben bis Ende 2024 geregelt(PDF, 348 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 449, Januar 2024 | Wunsch nach Selbstständigkeit verharrt auf niedrigem Niveau; Sicherheitsbedürfnis sticht Gründungsgeist aus(PDF, 227 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 448, Januar 2024 | Datenschutz, Steuer- und Arbeitsrecht sowie lange Verwaltungsverfahren mit Blick auf Bürokratie am häufigsten genannte Innovationshemmnisse(PDF, 293 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 447, Januar 2024 | Venture Capital: Marktbeobachtung mit Social Media-Sentiment-Analysen(PDF, 542 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 446, Dezember 2023 | Erschließung neuer Absatzmärkte wichtigster Grund für mittelständische Auslandsinvestitionen(PDF, 185 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 445, Dezember 2023 | Mittelständische Unternehmen setzen auf Qualifizierung und allgemeine personalpolitische Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs(PDF, 277 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 444, Dezember 2023 | Vielfältiger Kompetenzbedarf zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen – Stellschraube Weiterbildung?(PDF, 249 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 443, Dezember 2023 | KMU verzichten häufiger auf Bankkredite – Zinsniveau spielt dabei eine große Rolle(PDF, 306 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 442, November 2023 | Erdgas als Brücke auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland – eine Neubewertung(PDF, 225 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 441, November 2023 | Venture Debt in Deutschland und Europa: eine Bestandsaufnahme(PDF, 721 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 440, Oktober 2023 | Vielfältige Hemmnisse bremsen Klimaschutzinvestitionen im Mittelstand(PDF, 279 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 439, September 2023 | Weitere Energieeinsparungen für viele kleine Unternehmen aktuell mit Herausforderungen verbunden – bei einem Drittel Energiesparmaßnahmen geplant (PDF, 196 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 438, September 2023 | Leasing im Mittelstand – kein Allrounder, aber ein Instrument mit Potenzial(PDF, 293 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 437, August 2023 | Der Unternehmensfuhrpark – ein wichtiger Hebel für die Klimaneutralität(PDF, 249 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 436, August 2023 | Anpassungsfähigkeit des Mittelstands in der Energiekrise zeigt Wirkung – Druck auf Eigenkapitalquote(PDF, 137 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 435, August 2023 | Demografische Alterung setzt Unternehmen bei Nachfolgen doppelt unter Druck(PDF, 135 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 434, Juli 2023 | Wettbewerbsfähigkeit nach dem Gaspreisschock: Auf Energiepreise und Effizienz kommt es an(PDF, 246 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 433, Juli 2023 | Grüne Gründungen: eine Taxonomie(PDF, 143 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 432, Juli 2023 | Digitalisierungshemmnisse treffen vor allem Unternehmen mit ambitionierten Wettbewerbsstrategien(PDF, 288 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 431, Juli 2023 | Geringer Anteil materieller Investitionen an den Digitalisierungsvorhaben – dies erschwert die Kreditfinanzierung(PDF, 310 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 430, Juni 2023 | Globale Erderwärmung schreitet voran: 41 % der deutschen Unternehmen aktuell oder perspektivisch vom Klimawandel betroffen(PDF, 242 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 429, Mai 2023 | Wagniskapital für Net Zero: Potenziale und Herausforderungen(PDF, 583 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 428, April 2023 | Schocks, Abhängigkeiten und Trends – Überlegungen zu den internationalen Produktionsverflechtungen(PDF, 767 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 427, April 2023 | Kommunale Klimainvestitionen im Spannungsfeld zwischen steigenden Bedarfen und begrenzten Ressourcen(PDF, 252 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 426, April 2023 | Hohe Energiekosten im März 2023 für deutlich mehr Unternehmen im Mittelstand finanziell gut zu verkraften(PDF, 228 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 425, April 2023 | Nutzung digitaler Angebote steigt – trotz guter Erreichbarkeit sucht nur noch jedes zweite Unternehmen Bankfilialen auf(PDF, 518 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 424, März 2023 | Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2022: Knappheit an Nachfolgekandidaten nimmt zu, Misserfolge dürften häufiger werden(PDF, 329 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 423, März 2023 | Zwischen Heizkosten und Klimaschutz: Wie blicken die Menschen in Deutschland auf aktuelle Politikmaßnahmen?(PDF, 226 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 422, März 2023 | Dreiklang des Bürokratieabbaus: einfacher, schneller, digitaler(PDF, 238 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 421, März 2023 | Der EU Critical Raw Materials Act: Weichenstellung für den Standort Europa(PDF, 306 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 420, März 2023 | Fehlende Digitalkompetenzen erschweren die Besetzung offener Stellen in digital aktiven Unternehmen(PDF, 354 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 419, Februar 2023 | Cyberkriminalität bedroht vor allem die Vorreiter der Digitalisierung(PDF, 261 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 418, Februar 2023 | Selbstständigkeit für viele nicht attraktiv, Gründungsbereitschaft aber gestiegen(PDF, 261 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 417, Februar 2023 | Globaler CO2-Preis: Der schwierige Weg zu einer effektiven internationalen Antwort auf den Klimawandel(PDF, 647 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 416, Februar 2023 | Wie reagieren die Menschen in Deutschland auf gestiegene Heizkosten?(PDF, 180 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 415, Februar 2023 | Strukturelle Hemmnisse behindern Kommunalinvestitionen mehr als die Zinswende(PDF, 155 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 414, Januar 2023 | Zeitenwende durch Fachkräftemangel: Die Ära gesicherten Wachstums ist vorbei(PDF, 456 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 413, Januar 2023 | Green Finance: der Finanzmarkt als Hebel für die Klimatransformation?(PDF, 311 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 412, Januar 2023 | Wo steht Deutschland bei Innovation und Digitalisierung im internationalen Vergleich?(PDF, 183 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 411, Dezember 2022 | Deutschlands umfangreiche Einbindung in internationalen Handel und globale Wertschöpfungsketten(PDF, 293 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 410, Dezember 2022 | Energiewende bei Privathaushalten: große Potenziale im Wohnungsbestand(PDF, 121 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 409, Dezember 2022 | Dauerhaft hohe Energiekosten drohen viele Selbstständige finanziell zu überfordern – auch Gründungspläne betroffen(PDF, 253 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 408, Dezember 2022 | Investitionen in immaterielles Kapital steigern die Produktivität(PDF, 170 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 407, November 2022 | Digitalisierungsaktivitäten im Mittelstand zielen nur selten auf die Verfolgung von Wettbewerbsstrategien ab(PDF, 209 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 406, November 2022 | Derzeit kaum Alternativen zur Dollar-Dominanz in Sicht(PDF, 232 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 405, Oktober 2022 | Zwei Notenbanken – ein Problem: nach Inflation droht Rezession(PDF, 269 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 404, Oktober 2022 | Die Entwicklung der FuE-Ausgaben in Deutschland im internationalen Vergleich(PDF, 261 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 403, September 2022 | Hohe Energiekosten durch den Krieg in der Ukraine – in der Breite des Mittelstands (noch) tragbar(PDF, 169 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 402, September 2022 | Weiterbildung 2021: Teilnahme hängt vom sozialen Hintergrund ab, Onlinekurse sind plötzlich Normalität(PDF, 182 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 401, September 2022 | Kosten steigen schneller als die Investitionen: Bedarfe für Schulen weiter hoch(PDF, 132 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 400, September 2022 | Die BIP-Prognose und der Ausstoß von Treibhausgasen – ein integrierter Ansatz(PDF, 144 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 399, September 2022 | Rohstoffbedarf und -sicherheit in Zeiten der grünen und digitalen Transformation(PDF, 347 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 398, August 2022 | Impfstoffe „Made in Afrika“: Einschätzungen zum Aufbau einer lokalen Impfstoffproduktion(PDF, 290 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 397, August 2022 | Innovationsfinanzierung im Mittelstand: Selbst die externe Finanzierung wenig anspruchsvoller Vorhaben ist schwierig(PDF, 184 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 396, Juli 2022 | Erzeugerpreise und Inflation: Kommt das dicke Ende erst noch?(PDF, 135 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 395, Juli 2022 | Öffentliche Investitionsbedarfe zur Erreichung der Klimaneutralität in Deutschland(PDF, 177 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 394, Juli 2022 | Mittelständische Unternehmenstypen im Innovationssystem: Aktivitäten, Hemmnisse und Erfolge(PDF, 243 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 393, Juli 2022 | Geschäftsaufgaben im Mittelstand: Nachfolgermangel, Rentenalter und geringe wirtschaftliche Attraktivität entscheidend(PDF, 178 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 392, Juli 2022 | Venture Capital: Marktchancen in Zukunftstechnologien(PDF, 273 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 391, Juli 2022 | Trends in Market: Krieg wirkt sich auf Investorenerwartungen aus(PDF, 125 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 390, Juli 2022 | Extremwetterereignisse: versichert sein oder nicht, das ist hier die Frage(PDF, 313 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 389, Juni 2022 | Wie können CO₂-Differenzkontrakte zum Ziel der Klimaneutralität beitragen?(PDF, 215 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 388, Juni 2022 | Investitionsrückstand bei Schwimmbädern sinkt, aber Energiekosten steigen(PDF, 161 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 387, Juni 2022 | Mittelständische Unternehmen mit Digitalisierungsstrategie gehen die Digitalisierung aktiver an (PDF, 142 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 386, Juni 2022 | Drei Viertel der KMU sehen Mangel an Nachfolgerinnen und Nachfolgern als Problem – Gefahr unfreiwilliger Stilllegungen(PDF, 165 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 385, Juni 2022 | Die Antworten auf den Energiepreisschock in eine Klimaschutzstrategie einbetten(PDF, 235 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 384, Mai 2022 | Energiekosten im Mittelstand steigen: Unternehmen geben Preiserhöhungen weiter und ergreifen Maßnahmen zur Energieeinsparung(PDF, 156 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 383, Mai 2022 | Hälfte der Erwerbsbevölkerung für mehr ausländische Fachkräfte – Unterschiede nach Bildung, Einkommen und Region(PDF, 162 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 382, Mai 2022 | Digitalisierungsstrategien in kleinen, regional agierenden und nicht-innovativen Unternehmen selten(PDF, 312 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 381, Mai 2022 | Kommunen spüren steigende Energiepreise und reagieren vielfältig darauf(PDF, 152 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 380, April 2022 | Vielfältige Hemmnisse bremsen die Digitalisierung im Mittelstand(PDF, 401 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 379, April 2022 | Elektromobilität in Deutschland: Ausbau der Ladeinfrastruktur muss Schritt halten(PDF, 281 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 378, April 2022 | Junge Selbstständigkeiten haben sich von Corona-Krise noch nicht erholt, Engpässe verschärfen die Lage(PDF, 143 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 377, April 2022 | Lohnschere geht weiter auseinander – Höherqualifizierte bauen Vorsprung aus(PDF, 224 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 376, April 2022 | Klimaneutralität und Energiesicherheit zusammendenken: Kapazitäten Windkraft bis 2030 verdoppeln, Photovoltaik rund vervierfachen(PDF, 228 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 375, April 2022 | Knappe Personalkapazitäten erschweren Ausweitung kommunaler Investitionen(PDF, 245 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 374, April 2022 | Corona-Betroffenheit im Mittelstand nimmt wieder zu: Personalausfälle häufen sich, aber finanzielle Lage intakt (PDF, 165 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 373, März 2022 | Baupreisanstieg und mögliche Zinswende: Hürden für Kommunalinvestitionen(PDF, 167 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 372, März 2022 | Erwartete Verschiebung der Nachfrage hin zu digitalen Angeboten beschleunigt die Digitalisierung im Mittelstand(PDF, 226 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 371, März 2022 | Einkommen und Karriere: Frauen holen auf, aber der Weg ist noch weit(PDF, 145 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 370, März 2022 | Frauenquote im Mittelstand auf niedrigem Niveau sogar rückläufig: Sind Impulse für Zuwachs an Chefinnen in weiter Ferne?(PDF, 213 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 369, Februar 2022 | Biotech- und Deeptech-Start-ups gewinnen bei VC-Investoren an Bedeutung – Fortschritte auch in Deutschland(PDF, 351 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 368, Februar 2022 | Grüne Inflation? Zwischen Klimaschutz und Preisniveaustabilität(PDF, 259 KB, barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 367, Februar 2022 | Grüne Geldpolitik: ein schmaler Grat zwischen gebotenem Engagement und Zielkonflikt(PDF, 265 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 366, Februar 2022 | Taper Tantrum 2.0 erscheint unwahrscheinlich(PDF, 194 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 365, Januar 2022 | Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2021: wieder mehr Planungen nach Corona-Knick – Familiennachfolge in der Krise beliebt(PDF, 266 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 364, Januar 2022 | Chinas langfristige Entwicklungsziele als Herausforderung für die Produktivität(PDF, 385 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 363, Januar 2022 | Verkehrswende in Deutschland braucht differenzierte Ansätze in Stadt und Land(PDF, 286 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 362, Dezember 2021 | Weiterbildung nur bei gut einem Drittel der KMU – neue Weiterbildungskultur nötig(PDF, 223 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 361, Dezember 2021 | Innovationen steigern Wachstum und Produktivität und verbessern die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen(PDF, 237 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 360, Dezember 2021 | Finanzierung öffentlicher Investitionen: Kredite allein helfen den Kommunen nicht(PDF, 162 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 359, Dezember 2021 | Investitionen in Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit: Mittelstand investiert 22 Mrd. EUR in den Klimaschutz(PDF, 247 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 358, November 2021 | Corona-Krise lässt M&A-Deals im Mittelstand einbrechen – IKT-Unternehmen dennoch gefragt(PDF, 243 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 357, November 2021 | Warum Unternehmen (nicht) investieren(PDF, 143 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 356, November 2021 | Deutschland muss produktiver werden, um die künftigen Herausforderungen zu meistern(PDF, 2 MB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 355, November 2021 | Die Zukunft ist grün – welche Chancen bieten sich der deutschen Wirtschaft?(PDF, 241 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 354, Oktober 2021 | UN-Klimakonferenz COP26 – drei Chancen für die globale Klimakooperation(PDF, 313 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 353, Oktober 2021 | Staatsausgaben: Es kommt auch auf die Effizienz an(PDF, 265 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 352, Oktober 2021 | Digitalisierung im internationalen Vergleich: Deutschland liegt bei IT-Investitionen weit hinten(PDF, 227 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 351, Oktober 2021 | Lieferengpässe in der Breite des Mittelstands deutlich spürbar(PDF, 164 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 350, Oktober 2021 | 5 Bio. EUR klimafreundlich investieren – eine leistbare Herausforderung(PDF, 258 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 349, Oktober 2021 | Geringe Globalisierungsdynamik erfordert Anpassung der Wachstumsstrategien deutscher Unternehmen(PDF, 268 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 348, Oktober 2021 | Wie geht es weiter mit dem deutschen Wachstumsmodell? Szenarien für die Globalisierung(PDF, 275 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 347, September 2021 | Marktumfeld und Wettbewerbsstrategien prägen die Innovations- und Digitalisierungstätigkeit mittelständischer Unternehmen(PDF, 216 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 346, September 2021 | Engpässe bei Digitalkompetenzen im Mittelstand – mehr Weiterbildung nötig(PDF, 213 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 345, September 2021 | Europäischer CO2-Grenzausgleich – Handelsbarriere oder Chance für den globalen Klimaschutz?(PDF, 289 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 344, September 2021 | Digitalisierung der Schulen – Vielfältige Herausforderungen für die Kommunen(PDF, 163 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 343, August 2021 | Corona-Krise: Welche Unternehmen sind verstärkt betroffen und welche Lehren lassen sich aus der Krise ziehen?(PDF, 143 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 342, August 2021 | No way back: Viele KMU erwarten nachhaltige Folgen der Corona-Krise für die Produktnachfrage(PDF, 174 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 341, August 2021 | Digitalisierung und Klimaschutz im Spannungsfeld: Warum eine nachhaltige Ausrichtung der Digitalisierung wichtig ist(PDF, 190 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 340, Juli 2021 | Die Bedeutung von Online-Kreditplattformen im Mittelstand: digitale Fremdfinanzierung noch Nischenprodukt(PDF, 219 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 339, Juli 2021 | Sustainable Finance in Kommunen: Kann der grüne Kommunalkredit das Eis brechen?(PDF, 267 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 338, Juli 2021 | Innovationen und Digitalisierung in Unternehmen bedingen sich gegenseitig(PDF, 196 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 337, Juli 2021 | Afrikas Long-Covid: gesundheitliche Folgen und fehlende Impfstoffe(PDF, 263 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 336, Juli 2021 | Drohen höhere Zinsen und Inflation? Ein langfristiger Blickwinkel über die Pandemie hinaus(PDF, 279 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 335, Juni 2021 | Ergibt sich aus dem Impffortschritt eine anhaltende Öffnungsperspektive für Deutschland? Ein Blick zum Vorreiter Israel(PDF, 254 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 334, Juni 2021 | Hohe Zustimmung zur Energiewende trotz Corona – Energieeffizienzwünsche treffen allerdings auf finanzielle Hindernisse(PDF, 151 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 333, Juni 2021 | Licht am Ende des Tunnels – die Lage im Mittelstand entspannt sich(PDF, 227 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 332, Mai 2021 | Informationstechnologien sind keine deutsche Stärke, aber von zentraler Bedeutung als Zukunftstechnologie(PDF, 203 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 331, Mai 2021 | Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf – doch wer setzt sich eigentlich ans Steuer?(PDF, 162 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 330, Mai 2021 | Erfolgreiche Pandemiebekämpfung benötigt mehr als grundsätzliches Vorbereitetsein(PDF, 154 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 329, April 2021 | Weiterbildung bricht in der Krise ein – Bedarf an Digitalkompetenzen wächst(PDF, 203 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 328, April 2021 | Regionale Resilienz: ein Vergleich der Krisenfestigkeit deutscher Kreise(PDF, 209 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 327, März 2021 | Schuldentragfähigkeit nach Corona – auf die Zinsen und das Wachstum kommt es an(PDF, 259 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 326, März 2021 | Wohnimmobilien: Was treibt die Preise – riskante Spekulation oder solides Kalkül?(PDF, 180 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 325, März 2021 | Bedeutung der EU-Erdgasimporte für das Erreichen der Klimaziele(PDF, 267 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 324, März 2021 | „Junge“ Selbstständige: branchenbedingt trifft Corona-Krise Frauen härter als Männer(PDF, 220 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 323, März 2021 | Der Außenhandel in der Corona-Krise – die Krise als Verstärker längerfristiger Trends(PDF, 258 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Volkswirtschaft Nr. 322, März 2021 | Klimaneutral bis 2050: eine große Transformationsaufgabe für die deutsche Industrie (PDF, 196 KB, nicht barrierefrei) |
