in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
18.03.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,21) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,95 (2,98) | 3,35 (3,39) | 3,65 (3,70) | 4,15 (4,22) | 4,75 (4,84) | 5,45 (5,56) | 5,95 (6,08) | 7,05 (7,24) | 9,35 (9,69) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,13 (3,17) | 3,53 (3,58) | 3,83 (3,89) | 4,33 (4,40) | 4,93 (5,03) | 5,63 (5,76) | 6,13 (6,28) | 7,23 (7,44) | 9,53 (9,89) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,41 (3,46) | 3,81 (3,87) | 4,11 (4,18) | 4,61 (4,69) | 5,21 (5,32) | 5,91 (6,05) | 6,41 (6,57) | 7,51 (7,73) | 9,81 (10,18) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,70 (3,75) | 4,10 (4,16) | 4,40 (4,47) | 4,90 (4,99) | 5,50 (5,62) | 6,20 (6,35) | 6,70 (6,87) | 7,80 (8,03) | 10,10 (10,49) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,05 (3,09) | 3,45 (3,50) | 3,75 (3,80) | 4,25 (4,32) | 4,85 (4,94) | 5,55 (5,67) | 6,05 (6,19) | 7,15 (7,35) | 9,45 (9,79) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,23 (3,27) | 3,63 (3,68) | 3,93 (3,99) | 4,43 (4,51) | 5,03 (5,13) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 7,33 (7,54) | 9,63 (9,99) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,51 (3,56) | 3,91 (3,97) | 4,21 (4,28) | 4,71 (4,80) | 5,31 (5,42) | 6,01 (6,15) | 6,51 (6,67) | 7,61 (7,83) | 9,91 (10,29) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,77 (3,82) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,06) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,00 (3,03) | 3,40 (3,44) | 3,70 (3,75) | 4,20 (4,27) | 4,80 (4,89) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 7,10 (7,29) | 9,40 (9,74) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,18 (3,22) | 3,58 (3,63) | 3,88 (3,94) | 4,38 (4,46) | 4,98 (5,08) | 5,68 (5,81) | 6,18 (6,33) | 7,28 (7,49) | 9,58 (9,94) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,74) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,24) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,47) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,82) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,50) | 9,60 (9,95) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,38 (3,43) | 3,78 (3,84) | 4,08 (4,15) | 4,58 (4,66) | 5,18 (5,29) | 5,88 (6,02) | 6,38 (6,54) | 7,48 (7,70) | 9,78 (10,15) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,66 (3,71) | 4,06 (4,12) | 4,36 (4,43) | 4,86 (4,95) | 5,46 (5,58) | 6,16 (6,31) | 6,66 (6,83) | 7,76 (7,99) | 10,06 (10,45) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,21) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,92 (2,95) | 3,32 (3,36) | 3,62 (3,67) | 4,12 (4,18) | 4,72 (4,80) | 5,42 (5,53) | 5,92 (6,05) | 7,02 (7,21) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,10 (3,14) | 3,50 (3,55) | 3,80 (3,86) | 4,30 (4,37) | 4,90 (5,00) | 5,60 (5,72) | 6,10 (6,25) | 7,20 (7,40) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,38 (3,42) | 3,78 (3,84) | 4,08 (4,14) | 4,58 (4,66) | 5,18 (5,28) | 5,88 (6,01) | 6,38 (6,54) | 7,48 (7,70) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,58) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,02 (3,05) | 3,42 (3,46) | 3,72 (3,77) | 4,22 (4,29) | 4,82 (4,91) | 5,52 (5,64) | 6,02 (6,16) | 7,12 (7,31) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,48 (3,53) | 3,88 (3,94) | 4,18 (4,25) | 4,68 (4,77) | 5,28 (5,39) | 5,98 (6,12) | 6,48 (6,64) | 7,58 (7,80) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,74 (3,79) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,03) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,91) | 7,84 (8,08) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,97 (3,00) | 3,37 (3,41) | 3,67 (3,72) | 4,17 (4,24) | 4,77 (4,86) | 5,47 (5,58) | 5,97 (6,11) | 7,07 (7,26) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,15 (3,19) | 3,55 (3,60) | 3,85 (3,91) | 4,35 (4,43) | 4,95 (5,05) | 5,65 (5,78) | 6,15 (6,30) | 7,25 (7,46) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,71) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,70 (3,75) | 4,10 (4,16) | 4,40 (4,47) | 4,90 (4,99) | 5,50 (5,62) | 6,20 (6,35) | 6,70 (6,87) | 7,80 (8,03) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,17 (3,21) | 3,57 (3,62) | 3,87 (3,93) | 4,37 (4,44) | 4,97 (5,06) | 5,67 (5,79) | 6,17 (6,32) | 7,27 (7,47) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,35 (3,40) | 3,75 (3,81) | 4,05 (4,12) | 4,55 (4,63) | 5,15 (5,25) | 5,85 (5,98) | 6,35 (6,51) | 7,45 (7,67) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,63 (3,68) | 4,03 (4,09) | 4,33 (4,40) | 4,83 (4,92) | 5,43 (5,54) | 6,13 (6,28) | 6,63 (6,80) | 7,73 (7,96) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 2/ 2/ 2 | 375 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 5/ 1/ 5 | 375 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 10/ 2/ 10 | 375 | beihilfefrei | 3,86 (3,92) | 4,26 (4,33) | 4,56 (4,64) | 5,06 (5,16) | 5,66 (5,78) | 6,36 (6,52) | 6,86 (7,04) | 7,96 (8,21) | 10,26 (10,67) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand 20/ 3/ 10 | 375 | beihilfefrei | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,47) | 4,70 (4,78) | 5,20 (5,30) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,66) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,35) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 2/ 2/ 2 | 376 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 5/ 1/ 5 | 376 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | - | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 10/ 2/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,83 (3,89) | 4,23 (4,30) | 4,53 (4,61) | 5,03 (5,13) | 5,63 (5,75) | 6,33 (6,49) | 6,83 (7,01) | 7,93 (8,17) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Förderkredit Mittelstand HF 20/ 3/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,97 (4,03) | 4,37 (4,44) | 4,67 (4,75) | 5,17 (5,27) | 5,77 (5,90) | 6,47 (6,63) | 6,97 (7,16) | 8,07 (8,32) | - | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 2,77 (2,80) | 100 |
| 10.03.2025 | |||||||||
Gründen
|
||||||||||||||
ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 3,63 (3,69) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |||||||||
ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 3,91 (3,98) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |||||||||
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | 3,01 (5,10) | 3,41 (5,51) | 3,71 (5,83) | 4,21 (6,35) | 4,81 (6,98) | 5,51 (7,72) | 6,01 (8,25) | 7,11 (9,42) | 9,41 (11,90) | 100 |
| 10.03.2025 | |
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | 3,43 (5,53) | 3,83 (5,95) | 4,13 (6,26) | 4,63 (6,79) | 5,23 (7,42) | 5,93 (8,16) | 6,43 (8,69) | 7,53 (9,87) | 9,83 (12,36) | 100 |
| 10.03.2025 | |
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | Fördergebiet | 2,96 (5,05) | 3,36 (5,46) | 3,66 (5,77) | 4,16 (6,30) | 4,76 (6,93) | 5,46 (7,66) | 5,96 (8,19) | 7,06 (9,37) | 9,36 (11,85) | 100 |
| 10.03.2025 |
ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | Fördergebiet | 3,39 (5,49) | 3,79 (5,91) | 4,09 (6,22) | 4,59 (6,75) | 5,19 (7,38) | 5,89 (8,12) | 6,39 (8,65) | 7,49 (9,83) | 9,79 (12,32) | 100 |
| 10.03.2025 |
Klimaschutz
|
||||||||||||||
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,26 (2,28) | 2,66 (2,69) | 2,96 (3,00) | 3,46 (3,51) | 4,06 (4,13) | 4,76 (4,85) | 5,26 (5,37) | 6,36 (6,52) | 8,66 (8,95) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,71) | 7,65 (7,87) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 2,75 (2,78) | 3,15 (3,19) | 3,45 (3,50) | 3,95 (4,01) | 4,55 (4,63) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,85 (7,03) | 9,15 (9,48) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,74) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,24) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
Umwelt
|
||||||||||||||
KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 2,65 (2,68) | 3,05 (3,09) | 3,35 (3,40) | 3,85 (3,91) | 4,45 (4,53) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,78) | 6,75 (6,93) | 9,05 (9,37) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,41 (3,46) | 3,81 (3,87) | 4,11 (4,18) | 4,61 (4,69) | 5,21 (5,32) | 5,91 (6,05) | 6,41 (6,57) | 7,51 (7,73) | 9,81 (10,18) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,70 (3,75) | 4,10 (4,16) | 4,40 (4,47) | 4,90 (4,99) | 5,50 (5,62) | 6,20 (6,35) | 6,70 (6,87) | 7,80 (8,03) | 10,10 (10,49) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,55 (2,58) | 2,95 (2,99) | 3,25 (3,29) | 3,75 (3,81) | 4,35 (4,43) | 5,05 (5,15) | 5,55 (5,67) | 6,65 (6,82) | 8,95 (9,26) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,36 (3,40) | 3,76 (3,82) | 4,06 (4,12) | 4,56 (4,64) | 5,16 (5,26) | 5,86 (5,99) | 6,36 (6,52) | 7,46 (7,68) | 9,76 (10,13) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,66 (3,71) | 4,06 (4,12) | 4,36 (4,43) | 4,86 (4,95) | 5,46 (5,57) | 6,16 (6,31) | 6,66 (6,83) | 7,76 (7,99) | 10,06 (10,45) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 | |
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,22 (4,29) | 4,62 (4,70) | 4,92 (5,01) | 5,42 (5,53) | 6,02 (6,16) | 6,72 (6,89) | 7,22 (7,42) | 8,32 (8,59) | 10,62 (11,06) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,08 (4,14) | 4,48 (4,56) | 4,78 (4,87) | 5,28 (5,39) | 5,88 (6,01) | 6,58 (6,75) | 7,08 (7,27) | 8,18 (8,44) | 10,48 (10,90) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,50 (4,58) | 4,90 (4,99) | 5,20 (5,30) | 5,70 (5,82) | 6,30 (6,45) | 7,00 (7,19) | 7,50 (7,72) | 8,60 (8,88) | 10,90 (11,36) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 10.03.2025 |
