Nachhaltigkeitsbericht 2023 Daten nach GRI, HGB und TCFD | Deutsch, inklusive Taxonomie-Tabellen(PDF, 4 MB, nicht barrierefrei) Deutsch, ohne Taxonomie-Tabellen(PDF, 3 MB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsprogramm 2024 Eine barrierefreie Fassung des Nachhaltigkeitsprogramms finden sie im Nachhaltigkeitsbericht 2023 ab Seite 35 | Deutsch(PDF, 429 KB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2022 Daten nach GRI, HGB und TCFD | Deutsch(PDF, 2 MB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsprogramm 2023 Eine barrierefreie Fassung des Nachhaltigkeitsprogramms finden sie im Nachhaltigkeitsbericht 2022 ab Seite 33 | Deutsch(PDF, 360 KB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2021 Daten nach GRI, HGB und TCFD | Deutsch(PDF, 4 MB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsprogramm 2022 Eine barrierefreie Fassung des Nachhaltigkeitsprogramms finden sie im Nachhaltigkeitsbericht 2021 ab Seite 31 | Deutsch(PDF, 340 KB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2020 Daten nach GRI, HGB und TCFD | Deutsch(PDF, 2 MB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsprogramm 2021 | Deutsch(PDF, 222 KB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2019 Daten nach GRI, HGB und TCFD | Deutsch(PDF, 2 MB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsprogramm 2020 | Deutsch(PDF, 180 KB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2018 | Deutsch(PDF, 2 MB, barrierefrei) |
Perspektiven fördern - Menschen stärken GRI-Bericht 2017 inklusive nichtfinanzielle Erklärung | Deutsch(PDF, 1 MB, barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht - Fakten-Update 2017 | Deutsch(PDF, 2 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht - Fakten-Update 2016 | Deutsch(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2015 | Deutsch(PDF, 4 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht - Fakten-Update 2014 | Deutsch(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht - Fakten-Update 2013 | Deutsch(PDF, 651 KB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2012 - Magazin | Deutsch(PDF, 3 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2012 - Faktenteil | Deutsch(PDF, 2 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2009 | Deutsch(PDF, 4 MB, nicht barrierefrei) |
Nachhaltigkeitsbericht 2006 | Deutsch(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Umweltbericht 2003 | Deutsch(PDF, 89 KB, nicht barrierefrei) |
Umweltbericht 2000 | Deutsch(PDF, 926 KB, nicht barrierefrei) |
Zweite Umweltbilanz | Deutsch(PDF, 768 KB, nicht barrierefrei) |
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw.de/s/dekBbmwQ
Link kopieren Link kopiert